La siguiente tabla presenta la tasa de incidencia de la pobreza en Venezuela sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población), los datos son tomados del Banco Mundial. Para 1997 la tasa de incidencia de la pobreza en Venezuela era del 54,5%, para el 2009 era de 29,0%, teniendo una diferencia entre ambos años de -25.5%.
Año | Tasa de incidencia de la pobreza (%) |
1997 | 54,5 |
1998 | 50,4 |
1999 | 48,7 |
2000 | 46,3 |
2001 | 45,4 |
2002 | 55,4 |
2003 | 62,1 |
2004 | 53,9 |
2005 | 43,7 |
2006 | 36,3 |
2007 | 33,6 |
2008 | 32,6 |
2009 | 29,0 |
Fuente: Banco Mundial |
No hay comentarios:
Publicar un comentario